Zum Inhalt springen
● LIVE NEWS
← Zurück
SCOLIA BEENDET Scolia online
SPIELER 1

VS
SPIELER 2

STATUS finished
SPIELSTAND 2 : 3
GEWINNER Daniel
SCOLIA LIVE MATCH

Match Center

#38
8 Sets 0 · Legs 2
SCOLIA Scolia online
0 Sets 1 · Legs 3
SPIELER
AVG30.63
FIRST 327.2
FIRST 936.4
CHECKOUT %3.0303030303030303
DARTS239
BUSTS14
HIGHEST CHECKOUT16
60+12
80+7
100+2
140+0
170+0
1800
SPIELER
AVG30.31
FIRST 334.2
FIRST 931.8
CHECKOUT %5.357142857142857
DARTS233
BUSTS16
HIGHEST CHECKOUT59
60+8
80+4
100+3
140+1
170+0
1800
CHALKBOARD · SPIELER 1

DaPartyraiser80

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 57 S19 · S19 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 63 S3 · S3 · T19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 41 S19 · S3 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 73 T17 · S3 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 116 T19 · S2 · T19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 52 S19 · S19 · D7
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 30 S7 · S18 · S5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 24 S7 · S7 · S10
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 13 S6 · S7 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 16 Miss · S16 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 13 16 S8 · D4
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 15 T3 · S3 · S3
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 32 T2 · S19 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 25 S3 · S19 · S3
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 12 S3 · S2 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 50 S17 · S19 · D7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 33 S16 · T3 · S8
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 119 T17 · S17 · T17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 93 S17 · T19 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 90 T19 · S19 · S14
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 24 S16 · Miss · S8
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 0 · BUST S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 6 Miss · S4 · S2
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 0 · BUST S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 15 0 · BUST Miss · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 16 0 · BUST Miss · S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 17 0 · BUST S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 22 S3 · D8 · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 15 S7 · S8 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 30 D3 · T7 · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 27 S8 · S16 · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 20 S3 · S17 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 86 S8 · T19 · T7
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 67 S7 · S3 · T19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 31 S20 · S1 · S10
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 12 S7 · Miss · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 52 S17 · S19 · S16
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 29 S3 · S19 · S7
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 55 S3 · D17 · S18
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 1 7 S2 · S3 · S2
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 2 86 D16 · S3 · T17
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 3 29 S5 · S4 · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 4 12 S9 · S3 · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 5 10 T1 · S7 · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 6 58 S1 · T14 · T5
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 7 18 S3 · S7 · S8
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 8 30 S3 · S7 · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 9 33 S20 · S12 · S1
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 10 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 11 36 S4 · S20 · S12
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 12 29 S1 · S11 · S17
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 13 37 S19 · S1 · S17
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 14 26 S19 · S7 · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 15 0 · BUST S15 · S2 · S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 16 8 S8 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 17 0 · BUST T11
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 18 0 · BUST T16
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 19 16 Miss · S16 · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 20 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 21 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 22 6 D3
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 1 35 S1 · S17 · S17
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 2 68 T17 · Miss · S17
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 3 21 S2 · S17 · S2
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 4 55 S19 · S17 · S19
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 5 9 S3 · S3 · T1
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 6 82 T17 · D7 · S17
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 7 35 S17 · S15 · S3
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 8 12 S3 · S2 · S7
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 9 47 S19 · T7 · S7
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 10 45 S19 · S6 · S20
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 11 22 T1 · S19 · Miss
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 12 0 · BUST T5 · T15 · S20
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 13 15 S12 · T1 · Miss
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 14 23 S15 · S1 · S7
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 15 8 Miss · S8 · Miss
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 16 16 S12 · S4 · Miss
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 17 0 · BUST Miss · D6
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 18 0 · BUST S13
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 19 0 · BUST Miss · S1 · T3
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 20 0 · BUST Miss · Miss · S18
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 21 0 · BUST S4 · S17
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 22 0 Miss · Miss · Miss
CHALKBOARD · SPIELER 2

Daniel

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 21 S5 · S1 · T5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 37 S12 · S5 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 17 S12 · S1 · S4
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 18 Miss · S18 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 44 S20 · S5 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 47 T5 · S20 · S12
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 20 S15 · S5 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 34 S9 · S5 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 52 S12 · S20 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 34 S18 · T5 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 24 S20 · S3 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 7 S5 · S1 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 26 S9 · S12 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 45 S5 · S20 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 26 S5 · S18 · T1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 35 S1 · S20 · S14
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 30 S5 · S18 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 58 S18 · S20 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 37 S20 · S12 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 81 T20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 55 S20 · S20 · T5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 27 S20 · S5 · S2
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 26 S7 · S14 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 19 S5 · Miss · S14
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 18 S4 · Miss · D7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 0 · BUST S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 15 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 16 0 · BUST D12
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 17 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 18 18 Miss · D9
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 32 S5 · S20 · S7
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 43 S20 · S18 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 45 S20 · S20 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 7 S5 · S1 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 37 S5 · S20 · S12
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 13 S5 · T1 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 145 Outer Bull · T20 · T20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 39 S20 · S18 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 16 S1 · S3 · S12
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 38 S20 · S18 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 27 S20 · Miss · S7
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 59 S19 · D20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 1 47 S20 · T5 · S12
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 2 5 T1 · S1 · S1
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 3 21 S5 · T5 · S1
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 4 18 S1 · S12 · S5
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 5 11 S1 · S5 · S5
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 6 65 Miss · S5 · T20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 7 53 D18 · S12 · S5
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 8 125 T20 · S5 · T20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 9 61 T12 · S20 · S5
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 10 25 S3 · S5 · S17
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 11 45 S1 · S19 · Outer Bull
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 12 0 · BUST S14 · S17
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 13 15 S5 · Miss · S10
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 14 0 · BUST Miss · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 15 0 · BUST Miss · S12
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 16 5 Miss · Miss · S5
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 17 0 · BUST S1 · Miss · S17
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 18 0 · BUST S18
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 19 0 · BUST S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 20 0 · BUST S18
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 21 0 · BUST S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 22 0 · BUST S18
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 1 45 S20 · S5 · S20
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 2 22 S5 · S12 · S5
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 3 45 S5 · S20 · S20
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 4 20 S1 · S1 · S18
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 5 76 T12 · S20 · S20
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 6 70 T20 · S5 · S5
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 7 24 S1 · T1 · S20
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 8 11 S1 · S5 · S5
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 9 27 S1 · S20 · T2
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 10 123 T20 · S3 · T20
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 11 10 S10 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 12 0 · BUST S14 · Miss · S16
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 13 14 Miss · Miss · S14
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 14 8 Miss · Miss · S8
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 15 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 16 0 · BUST Miss · Miss · S17
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 17 0 · BUST S3 · T5
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 18 3 Miss · Miss · S3
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 19 1 S1 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 20 0 · BUST S18
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 21 0 · BUST S1
Set 1 · Leg 5 · Aufnahme 22 2 Miss · D1
HEATMAP
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 1

DaPartyraiser80

239 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 1 S2: 9 T5: 2 D7: 3 T14: 1 S4: 5 S8: 9 S6: 2 S9: 1 S5: 5 T19: 7 D16: 1 T1: 4 T17: 6 D17: 1 S10: 2 S7: 17 S16: 6 D8: 1 T7: 3 D3: 2 S1: 9 S18: 5 S13: 1 S15: 3 T15: 1 D4: 1 S17: 15 D6: 1 T16: 1 S20: 10 S14: 1 S12: 4 T3: 3 T2: 1 S19: 23 S11: 1 S3: 26 T11: 1
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 45
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 2

Daniel

233 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 2 D1: 1 D12: 1 D18: 1 D20: 1 D7: 1 D9: 1 Outer Bull: 2 S1: 26 S10: 2 S12: 13 S14: 6 S15: 1 S16: 1 S17: 4 S18: 13 S19: 4 S2: 1 S20: 38 S3: 6 S4: 2 S5: 40 S7: 4 S8: 1 S9: 2 T1: 4 T12: 2 T2: 1 T20: 9 T5: 7
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 38