Zum Inhalt springen
● LIVE NEWS
← Zurück
SCOLIA BEENDET Scolia online
SPIELER 1

VS
SPIELER 2

STATUS finished
SPIELSTAND 3 : 1
GEWINNER Benskeef
SCOLIA LIVE MATCH

Match Center

#75
0 Sets 1 · Legs 3
SCOLIA Scolia online
6 Sets 0 · Legs 1
SPIELER
AVG30.3
FIRST 322.0
FIRST 938.5
CHECKOUT %4.285714285714286
DARTS198
BUSTS11
HIGHEST CHECKOUT4
60+15
80+5
100+0
140+0
170+0
1800
SPIELER
AVG28.78
FIRST 353.5
FIRST 945.92
CHECKOUT %2.380952380952381
DARTS202
BUSTS7
HIGHEST CHECKOUT28
60+5
80+1
100+1
140+0
170+0
1800
CHALKBOARD · SPIELER 1

Benskeef

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 45 S5 · S20 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 28 S5 · S18 · S5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 41 S20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 39 S1 · S18 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 56 T18 · S1 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 61 D20 · S1 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 44 T9 · S12 · S5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 81 S1 · S20 · T20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 21 Miss · S9 · S12
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 0 · BUST T9
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 9 S9 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 13 11 Miss · Miss · S11
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 14 1 S1 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 15 0 · BUST S2 · Miss · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 34 S4 · D5 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 40 S5 · T5 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 77 S5 · T20 · S12
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 75 S20 · T18 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 85 S20 · T20 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 28 S18 · S5 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 25 Miss · S5 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 85 T20 · S10 · S15
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 28 D5 · S10 · S8
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 12 Miss · S12 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 10 Miss · S10 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 0 · BUST S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 2 D1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 6 S5 · S1 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 40 T5 · S5 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 67 S6 · T20 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 77 S12 · S5 · T20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 26 S1 · S20 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 55 T5 · S20 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 26 S20 · S1 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 36 S20 · S1 · T5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 0 · BUST T16
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 32 Miss · S16 · S16
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 13 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 14 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 15 8 Miss · S8 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 16 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 17 4 Miss · Miss · S4
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 18 0 · BUST Miss · S2 · T18
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 19 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 20 2 S2 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 21 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 22 0 · BUST S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 23 0 · BUST S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 24 2 Miss · Miss · D1
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 1 3 S1 · S1 · S1
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 2 21 S1 · Miss · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 3 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 4 85 S5 · T20 · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 5 11 S5 · S1 · S5
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 6 44 T1 · S1 · D20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 7 80 S20 · Miss · T20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 8 14 S12 · S1 · S1
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 9 45 S19 · S7 · S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 10 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 11 0 · BUST S18 · T20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 12 38 S18 · S5 · S15
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 13 20 Miss · Miss · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 14 16 S10 · S5 · S1
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 15 0 · BUST D17
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 16 0 · BUST Miss · D15
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 17 0 · BUST S15
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 18 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 19 4 S2 · Miss · D1
CHALKBOARD · SPIELER 2

DaPartyraiser80

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 79 S19 · S3 · T19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 25 S19 · S3 · S3
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 26 S3 · S3 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 27 S7 · S17 · S3
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 37 T7 · S16 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 61 T16 · S7 · T2
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 22 S16 · S3 · S3
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 47 S7 · T7 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 42 S15 · S10 · S17
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 27 S2 · S16 · S9
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 45 T13 · S6 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 17 S17 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 13 18 D9 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 14 0 · BUST D11 · D17
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 15 28 Miss · D14
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 20 S17 · S3 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 31 S7 · S16 · S8
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 39 S19 · S3 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 40 S16 · S17 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 21 S19 · S2 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 40 T4 · S12 · S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 39 S5 · S18 · S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 39 S3 · S16 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 36 S18 · S1 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 33 S17 · S7 · T3
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 22 S3 · S18 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 29 S19 · S3 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 38 S18 · S1 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 20 S9 · S7 · S4
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 68 S17 · S17 · D17
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 31 T3 · S19 · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 23 Miss · T1 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 5 S1 · T1 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 13 S12 · S1 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 28 S5 · S4 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 49 S18 · T4 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 47 S20 · T6 · T3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 50 S12 · S19 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 17 S9 · S5 · T1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 1 Miss · Miss · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 17 Miss · S17 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 13 17 Miss · S5 · S12
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 14 36 S19 · Miss · S17
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 15 21 S7 · S10 · S4
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 16 55 S18 · S4 · T11
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 17 0 · BUST D16
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 18 5 S3 · S2 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 19 12 S9 · Miss · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 20 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 21 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 22 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 23 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 1 47 T7 · S17 · T3
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 2 124 T19 · T16 · S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 3 38 S16 · S3 · S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 4 36 S2 · S17 · S17
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 5 27 T2 · T2 · S15
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 6 76 T19 · Miss · S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 7 34 S19 · S7 · S8
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 8 32 S16 · S16 · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 9 27 S7 · Miss · S20
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 10 36 T12 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 11 18 Miss · D9 · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 12 0 · BUST Miss · S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 13 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 14 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 15 0 · BUST S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 16 0 · BUST S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 17 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 18 0 · BUST Miss · S19
Set 1 · Leg 4 · Aufnahme 19 0 · BUST S3 · S20
HEATMAP
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 1

Benskeef

198 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 1 D1: 3 D15: 1 D17: 1 D20: 2 D5: 2 S1: 26 S10: 4 S11: 1 S12: 6 S15: 3 S16: 2 S18: 5 S19: 2 S2: 4 S20: 37 S4: 2 S5: 20 S6: 1 S7: 1 S8: 2 S9: 2 T1: 1 T16: 1 T18: 3 T20: 9 T5: 4 T9: 2
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 51
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 2

DaPartyraiser80

202 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 2 S2: 4 T4: 2 D14: 1 S4: 4 S8: 2 S6: 1 S9: 4 S5: 4 T19: 3 D16: 1 D11: 1 T1: 3 D17: 2 S10: 2 S7: 11 T6: 1 S16: 11 T7: 3 D9: 2 S1: 7 S18: 6 S15: 2 S17: 15 T16: 2 T12: 1 S20: 6 T13: 1 S12: 4 T3: 4 T2: 3 S19: 21 S3: 18 T11: 1
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 49