Zum Inhalt springen
● LIVE NEWS
← Zurück
SCOLIA BEENDET Scolia online
SPIELER 1

VS
SPIELER 2

STATUS finished
SPIELSTAND 3 : 0
GEWINNER Üvchen
SCOLIA LIVE MATCH

Match Center

#82
0 Sets 1 · Legs 3
SCOLIA Scolia online
129 Sets 0 · Legs 0
SPIELER
AVG35.23
FIRST 344.33
FIRST 946.22
CHECKOUT %9.67741935483871
DARTS128
BUSTS9
HIGHEST CHECKOUT16
60+3
80+2
100+1
140+0
170+0
1800
SPIELER
AVG29.96
FIRST 319.33
FIRST 933.67
CHECKOUT %0
DARTS135
BUSTS3
HIGHEST CHECKOUT—
60+2
80+1
100+0
140+0
170+0
1800
CHALKBOARD · SPIELER 1

Üvchen

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 30 S3 · S7 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 54 S9 · D19 · S7
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 57 S19 · S19 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 28 S7 · S20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 9 S3 · S5 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 24 S3 · D7 · S7
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 41 S20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 21 S1 · S1 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 57 S19 · S19 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 55 S19 · S19 · S17
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 47 S7 · T7 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 46 S19 · T3 · S18
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 13 16 Miss · S16 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 14 16 Miss · S8 · D4
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 46 S19 · S7 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 31 S3 · T3 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 38 S19 · S19 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 47 S19 · T3 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 66 S5 · S1 · T20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 41 S20 · S1 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 41 S19 · S3 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 83 T19 · S19 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 41 S19 · T7 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 42 S17 · S13 · S12
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 9 Miss · S9 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 0 · BUST S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 0 · BUST S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 0 · BUST S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 15 0 · BUST S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 16 8 S8 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 17 0 · BUST Miss · S13
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 18 0 · BUST Miss · S4 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 19 0 · BUST Miss · Miss · S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 20 0 · BUST S13
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 21 0 · BUST Miss · S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 22 8 D4
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 57 S19 · S19 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 45 S20 · S20 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 58 S18 · S20 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 42 S20 · S20 · D1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 49 S20 · S9 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 100 S20 · S20 · T20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 41 S20 · S1 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 43 S5 · S20 · S18
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 43 T7 · S4 · D9
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 19 S12 · S3 · S4
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 0 Miss · Miss · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 4 D2
CHALKBOARD · SPIELER 2

DaPartyraiser80

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 9 S5 · S1 · S3
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 47 T8 · S17 · T2
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 23 S3 · S20 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 41 S20 · D9 · S3
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 26 S5 · T2 · S15
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 50 T7 · S17 · S12
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 30 S3 · S7 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 54 T17 · S3 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 79 T20 · S18 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 25 S5 · S19 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 50 S17 · S18 · T5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 27 T3 · S18 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 13 18 S18 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 20 S17 · S3 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 38 S17 · D2 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 14 S3 · T2 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 27 S19 · S3 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 29 S18 · S4 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 41 S20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 35 S18 · S1 · S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 8 Miss · S1 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 45 S5 · S20 · S20
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 39 S1 · S20 · S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 24 S4 · S20 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 39 S20 · S18 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 37 S12 · S20 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 23 S5 · S1 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 15 33 S18 · S8 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 16 18 S15 · Miss · S3
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 17 9 S2 · S6 · S1
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 18 0 · BUST S13 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 19 14 Miss · S14 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 20 0 · BUST Miss · D13
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 21 4 Miss · S4 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 22 0 · BUST Miss · S15
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 29 S3 · T2 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 93 T19 · S19 · S17
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 30 S3 · S7 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 25 S1 · S20 · S4
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 16 D5 · S1 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 30 S20 · S5 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 7 S1 · S1 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 24 S20 · S4 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 39 S18 · S20 · S1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 46 S19 · T7 · D3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 33 Miss · Outer Bull · S8
HEATMAP
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 1

Üvchen

128 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 1 D1: 1 D19: 1 D2: 1 D4: 2 D7: 1 D9: 1 S1: 9 S12: 2 S13: 3 S16: 5 S17: 3 S18: 5 S19: 24 S20: 20 S3: 6 S4: 3 S5: 4 S7: 7 S8: 2 S9: 3 T19: 1 T20: 2 T3: 3 T7: 3
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 16
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 2

DaPartyraiser80

135 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 2 D13: 1 D2: 1 D3: 1 D5: 1 D9: 1 Outer Bull: 1 S1: 15 S12: 2 S13: 1 S14: 1 S15: 3 S16: 1 S17: 9 S18: 10 S19: 4 S2: 1 S20: 17 S3: 11 S4: 5 S5: 12 S6: 1 S7: 5 S8: 2 T17: 1 T19: 1 T2: 4 T20: 1 T3: 1 T5: 1 T7: 2 T8: 1
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 17