Zum Inhalt springen
● LIVE NEWS
← Zurück
SCOLIA BEENDET Scolia online
SPIELER 1

VS
SPIELER 2

STATUS finished
SPIELSTAND 3 : 0
GEWINNER Steini
SCOLIA LIVE MATCH

Match Center

#83
0 Sets 1 · Legs 3
SCOLIA Scolia online
2 Sets 0 · Legs 0
SPIELER
AVG35.5
FIRST 324.0
FIRST 937.44
CHECKOUT %14.285714285714286
DARTS127
BUSTS4
HIGHEST CHECKOUT20
60+7
80+3
100+0
140+0
170+0
1800
SPIELER
AVG33.6
FIRST 347.33
FIRST 940.0
CHECKOUT %0
DARTS126
BUSTS0
HIGHEST CHECKOUT—
60+3
80+2
100+0
140+0
170+0
1800
CHALKBOARD · SPIELER 1

Steini

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 43 S20 · S5 · S18
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 22 S1 · S1 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 13 S1 · S5 · S7
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 11 S1 · S5 · S5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 31 S5 · S7 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 33 S19 · S7 · S7
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 37 S20 · S1 · S16
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 26 S6 · S20 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 81 T20 · S20 · S1
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 38 S1 · S18 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 57 S19 · S19 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 29 S19 · T1 · S7
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 13 20 Miss · S1 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 14 40 S20 · S20 · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 15 20 Miss · Miss · D10
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 25 S5 · S1 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 17 S3 · S7 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 77 T19 · S1 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 45 S7 · S19 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 51 S19 · S16 · S16
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 59 T7 · S19 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 29 S19 · S3 · S7
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 57 S19 · S19 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 62 S5 · S19 · D19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 29 S7 · S4 · S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 20 S20 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 0 · BUST Miss · S15 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 22 S15 · S7 · Miss
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 8 D4
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 4 Miss · S1 · S3
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 60 S20 · S20 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 76 S18 · S18 · D20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 98 T20 · S18 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 21 T5 · S1 · S5
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 82 T3 · S16 · T19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 42 S5 · S17 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 18 S1 · S3 · D7
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 24 S5 · Miss · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 39 S7 · S19 · S13
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 0 · BUST S12 · S12 · S20
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 21 S5 · Miss · S16
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 13 0 · BUST Miss · S16
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 14 0 · BUST S16
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 15 16 Miss · S8 · D4
CHALKBOARD · SPIELER 2

DaPartyraiser80

SCOLIA
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 1 49 S4 · S7 · D19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 2 57 S19 · S19 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 3 7 Miss · S2 · S5
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 4 43 S16 · S7 · S20
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 5 41 S3 · S19 · S19
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 6 30 Miss · S12 · S18
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 7 22 S4 · S16 · S2
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 8 11 S7 · S2 · S2
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 9 29 S7 · S4 · S18
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 10 48 S18 · S18 · T4
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 11 47 S15 · S17 · S15
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 12 58 T15 · S6 · S7
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 13 19 S19 · Miss · Miss
Set 1 · Leg 1 · Aufnahme 14 18 S1 · Miss · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 1 21 S18 · S1 · S2
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 2 90 S18 · T18 · S18
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 3 21 S1 · S1 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 4 16 S1 · Miss · S15
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 5 42 S4 · S19 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 6 22 Miss · S5 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 7 23 S5 · S1 · S17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 8 55 S19 · S17 · S19
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 9 15 S7 · S4 · S4
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 10 16 S11 · S2 · S3
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 11 11 S5 · S1 · S5
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 12 23 S4 · S1 · T6
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 13 41 S3 · S4 · D17
Set 1 · Leg 2 · Aufnahme 14 37 S5 · S16 · S16
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 1 72 S7 · T19 · S8
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 2 20 S8 · Miss · S12
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 3 23 S17 · S3 · T1
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 4 44 S16 · T7 · S7
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 5 87 S19 · T17 · S17
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 6 7 S2 · S5 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 7 8 S3 · S5 · Miss
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 8 42 S7 · S16 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 9 32 S15 · S15 · S2
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 10 50 D16 · S7 · S11
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 11 37 S17 · S1 · S19
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 12 37 S18 · S2 · S17
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 13 17 Miss · S15 · S2
Set 1 · Leg 3 · Aufnahme 14 23 S20 · S3 · Miss
HEATMAP
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 1

Steini

127 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 1 D10: 1 D19: 1 D20: 1 D4: 2 D7: 1 S1: 13 S12: 2 S13: 1 S15: 2 S16: 7 S17: 1 S18: 6 S19: 23 S20: 14 S3: 4 S4: 1 S5: 11 S6: 1 S7: 12 S8: 1 T1: 1 T19: 2 T20: 2 T3: 1 T5: 1 T7: 1
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 14
SEGMENT HEATMAP · SPIELER 2

DaPartyraiser80

126 erfasste Darts · Match
Dartboard Spieler 2 D16: 1 D17: 1 D19: 1 S1: 9 S11: 2 S12: 2 S15: 6 S16: 6 S17: 9 S18: 8 S19: 14 S2: 10 S20: 2 S3: 6 S4: 8 S5: 8 S6: 1 S7: 10 S8: 2 T1: 1 T15: 1 T17: 1 T18: 1 T19: 1 T4: 1 T6: 1 T7: 1
Flächen markieren Segmente, keine gemessenen Trefferpositionen. Miss: 12