BLACKDARTS / SCOLIA
Spielerstatistiken
Freigegebene Scolia-Spiele und Live-Werte. Nicht belegbare Kennzahlen erscheinen als „–“.
DaPartyraiser80
Scolia-Spielerprofil · 18 laufende Spiele
Durchschnittswerte werden nach geworfenen Darts gewichtet. First 3 / First 9 verwenden die ersten bis zu 3 / 9 Darts je Leg, einschließlich belegter kurzer Legs und Busts. Fehlende Abdeckung wird nicht als null gewertet.
Belegte Teilwerte statt fehlender Gesamtsummen
Einige gespeicherte Spiele enthalten unvollständige Daten. Averages verwenden nur passende belegte Punkt-/Dartpaare; Summen und Aufnahmezähler sind bei Lücken Mindestwerte, keine vollständigen Gesamtsummen. Fehlende Daten werden nicht als null ergänzt.
Datenabdeckung je Kennzahl
Average: 62 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · nach belegten Darts gewichtet
First 3: 60 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · belegte erste Darts
First 9: 52 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · belegte erste Darts
Checkoutquote: 2 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · nur belegte gemeinsame Zähler/Nenner
Darts: 66 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · Summe bekannter Matchwerte
Legs: 58 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · bei Lücken beobachtete Mindestanzahl
60+: 60 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · bei Lücken nur beobachtete Aufnahmen (Mindestanzahl)
80+: 60 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · bei Lücken nur beobachtete Aufnahmen (Mindestanzahl)
100+: 60 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · bei Lücken nur beobachtete Aufnahmen (Mindestanzahl)
140+: 60 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · bei Lücken nur beobachtete Aufnahmen (Mindestanzahl)
170+: 60 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · bei Lücken nur beobachtete Aufnahmen (Mindestanzahl)
180: 66 / 72 Spiele mit belegter Grundlage · bei Lücken nur beobachtete Aufnahmen (Mindestanzahl)
„Laufend“ ist der zuletzt gespeicherte Scolia-Status. Ein nicht übermitteltes Matchende wird nicht durch Zeitablauf erfunden; alte Einträge kann die Administration kontrolliert unterbrechen.
Gespielte Legs
167Gewonnene Legs
30Verlorene Legs
137Aktuelle Form
Letzte 10 abgeschlossene Matches · belegte Teilwerte
Spielerstatistiken
Spiele in Zahlen
Alle gespeicherten Scolia-Matches des Spielers
Highscores
„Belegt“ enthält alle bekannten Aufnahmen. „Pro Leg“ verwendet je Zeile nur Spiele mit vollständigen Highscores und belegter Legzahl.
Checkout-Statistiken
Quote aus 2 von 72 Spielen: 1 Treffer bei 20 Versuchen. Die folgenden belegten Summen können zusätzliche Spiele mit unvollständigen Daten enthalten.
Match-Verlauf
3-Dart-AVG · 54 von 54 abgeschlossenen Matches mit belegtem Wert. Jeder Punkt ist ein Match, von links nach rechts in zeitlicher Reihenfolge. Lücken bleiben offen.
Matchwerte als Tabelle anzeigen
| Datum | Wert | Match |
|---|---|---|
| 13.10.2026 17:14 UTC | 36.52 | Match ansehen → |
| 13.10.2026 19:04 UTC | 41.19 | Match ansehen → |
| 14.10.2026 17:34 UTC | 33.52 | Match ansehen → |
| 15.10.2026 10:39 UTC | 31.68 | Match ansehen → |
| 15.10.2026 11:17 UTC | 25.63 | Match ansehen → |
| 15.10.2026 12:31 UTC | 33.67 | Match ansehen → |
| 15.10.2026 13:18 UTC | 36.23 | Match ansehen → |
| 15.10.2026 14:28 UTC | 30.57 | Match ansehen → |
| 15.10.2026 15:47 UTC | 40.13 | Match ansehen → |
| 16.10.2026 07:59 UTC | 24.49 | Match ansehen → |
| 16.10.2026 20:02 UTC | 33.22 | Match ansehen → |
| 16.10.2026 20:21 UTC | 39.38 | Match ansehen → |
| 16.10.2026 21:05 UTC | 25.42 | Match ansehen → |
| 16.10.2026 21:43 UTC | 35.80 | Match ansehen → |
| 17.10.2026 11:21 UTC | 38.00 | Match ansehen → |
| 17.10.2026 12:13 UTC | 36.66 | Match ansehen → |
| 17.10.2026 16:10 UTC | 30.42 | Match ansehen → |
| 17.10.2026 16:42 UTC | 32.07 | Match ansehen → |
| 18.10.2026 16:17 UTC | 32.54 | Match ansehen → |
| 18.10.2026 17:21 UTC | 33.45 | Match ansehen → |
| 18.10.2026 17:47 UTC | 31.31 | Match ansehen → |
| 18.10.2026 19:49 UTC | 32.15 | Match ansehen → |
| 18.10.2026 20:25 UTC | 30.63 | Match ansehen → |
| 19.10.2026 17:34 UTC | 28.64 | Match ansehen → |
| 20.10.2026 18:22 UTC | 34.84 | Match ansehen → |
| 20.10.2026 18:48 UTC | 37.71 | Match ansehen → |
| 21.10.2026 12:21 UTC | 36.66 | Match ansehen → |
| 21.10.2026 13:46 UTC | 30.02 | Match ansehen → |
| 21.10.2026 15:07 UTC | 37.80 | Match ansehen → |
| 21.10.2026 16:03 UTC | 25.91 | Match ansehen → |
| 21.10.2026 16:54 UTC | 136.64 | Match ansehen → |
| 21.10.2026 18:06 UTC | 33.56 | Match ansehen → |
| 21.10.2026 18:25 UTC | 37.37 | Match ansehen → |
| 21.10.2026 19:05 UTC | 35.57 | Match ansehen → |
| 22.10.2026 13:40 UTC | 32.53 | Match ansehen → |
| 22.10.2026 15:39 UTC | 40.72 | Match ansehen → |
| 22.10.2026 17:08 UTC | 30.71 | Match ansehen → |
| 22.10.2026 18:08 UTC | 33.02 | Match ansehen → |
| 22.10.2026 18:45 UTC | 35.56 | Match ansehen → |
| 22.10.2026 19:28 UTC | 32.41 | Match ansehen → |
| 22.10.2026 20:41 UTC | 37.16 | Match ansehen → |
| 23.10.2026 11:38 UTC | 35.51 | Match ansehen → |
| 23.10.2026 12:13 UTC | 60.12 | Match ansehen → |
| 23.10.2026 13:04 UTC | 34.94 | Match ansehen → |
| 23.10.2026 19:19 UTC | 24.87 | Match ansehen → |
| 23.10.2026 19:51 UTC | 26.69 | Match ansehen → |
| 23.10.2026 20:23 UTC | 26.31 | Match ansehen → |
| 23.10.2026 20:36 UTC | 34.56 | Match ansehen → |
| 23.10.2026 20:45 UTC | 34.36 | Match ansehen → |
| 23.10.2026 20:55 UTC | 28.96 | Match ansehen → |
| 24.10.2026 17:52 UTC | 28.78 | Match ansehen → |
| 24.10.2026 20:51 UTC | 34.20 | Match ansehen → |
| 24.10.2026 23:10 UTC | 27.64 | Match ansehen → |
| 26.10.2026 14:07 UTC | 36.46 | Match ansehen → |
Checkout zeigt die gespeicherte Quote jedes einzelnen Matches. Die Kurve ist keine gemeinsame Checkoutquote. Der Liga-Qualifikations-AVG bleibt getrennt.
Beste Legs
Belegte abgeschlossene Legs aus der Wurfhistorie
| # | Darts | Leg Avg. | Spieltyp | Datum | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 Darts | 136.64 | Scolia lokal | 21.10.2026 | Ansehen → |
| 2. | 25 Darts | 60.12 | Scolia lokal | 23.10.2026 | Ansehen → |
| 3. | 27 Darts | 55.67 | Scolia online | 21.10.2026 | Ansehen → |
| 4. | 28 Darts | 53.68 | Scolia online | 20.10.2026 | Ansehen → |
| 5. | 29 Darts | 51.83 | Scolia online | 15.10.2026 | Ansehen → |
| 6. | 34 Darts | 44.21 | Scolia online | 23.10.2026 | Ansehen → |
| 7. | 34 Darts | 44.21 | Scolia online | 21.10.2026 | Ansehen → |
| 8. | 35 Darts | 42.94 | Scolia online | 23.10.2026 | Ansehen → |
| 9. | 35 Darts | 42.94 | Scolia online | 22.10.2026 | Ansehen → |
| 10. | 35 Darts | 42.94 | Scolia online | 22.10.2026 | Ansehen → |
Höchste Finishes
Belegte Checkouts je Leg · tatsächliche Wurfkombinationen
| # | Finish | Würfe | Spieltyp | Datum | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 97 | T19 D20 | Scolia lokal | 21.10.2026 | Ansehen → |
| 2. | 82 | Bull D16 | Scolia online | 16.10.2026 | Ansehen → |
| 3. | 75 | T17 D12 | Scolia online | 15.10.2026 | Ansehen → |
| 4. | 48 | D7 D17 | Scolia online | 23.10.2026 | Ansehen → |
| 5. | 47 | S17 D15 | Scolia online | 22.10.2026 | Ansehen → |
| 6. | 40 | D20 | Scolia lokal | 23.10.2026 | Ansehen → |
| 7. | 40 | D20 | Scolia online | 23.10.2026 | Ansehen → |
| 8. | 40 | D20 | Scolia online | 21.10.2026 | Ansehen → |
| 9. | 35 | S7 D14 | Scolia online | 21.10.2026 | Ansehen → |
| 10. | 32 | D16 | Scolia online | 20.10.2026 | Ansehen → |